Portale formazione sulle bonifiche
Trattamento acque di falda – Impara al tuo ritmo
Per facilitare la ricerca e l’accesso al materiale di formazione, abbiamo effettuato una selezione dei contenuti più recenti e popolari per tipo di contaminante. Continueremo ad aggiungere argomenti e contenuti, contrassegnandolo come * NEW *, quindi suggeriamo di tornare a visitare regolarmente questa pagina. Tutti i nostri contenuti sono accessibili gratuitamente.
Se preferisci ricevere una sessione di formazione online costruita su misura o un incontro tecnico per il tuo team/società con uno dei nostri responsabili tecnici, puoi metterti in contatto con noi.
Corso 1:
Trattamento con carbone attivo colloidale
- Animazione – Bonifica in situ di solventi clorurati con PlumeStop. Guarda
- Webinar – Biodegradazione dei contaminanti in falda utilizzando PlumeStop Liquid Activated Carbon. Accedi
- Webinar – Bonifica da solventi nella Stazione AV di Bologna. Guest: Università La Sapienza. Accedi
- Video su Caso di studio – Trattamento con carbone attivo colloidale di un plume di idrocarburi in Italia. Guarda
Corso 2:
Declorurazione riduttiva potenziata
- Animazione – ERD di plume di grandi dimensioni. Guarda
- Webinar – Trattamenti in situ di acque di falda contaminate da solventi clorurati. Accedi
- Webinar – Trattamento di solventi clorurati in falda con una combinazione di elettrodonatori e Liquid Activated Carbon. Accedi
- Video – Bonifica per fasi da PCE in uno stabilimento manifatturiero attivo in Svezia. Guarda
Elenco contenuti di formazione addizionali:
Argomenti generali | |||
---|---|---|---|
Durata | Lingua | Titolo | |
1:00:00 | Italiano | Uso di metodi innovativi di misurazione del flusso dei contaminanti nell’acquifero Accedi | |
0:13:05 | Italiano | Strategie di applicazione in situ di reagenti iniettabili Guarda | |
0:32:48 | Italiano | Design verification testing per migliorare applicazione in situ di prodotti Accedi | |
1:01:44 | Inglese | Pathway to Success: New Approach to Complex Contaminated Sites – Ospite: Burns & McDonell Accedi | |
0:45:53 | Inglese | Balancing the Costs of Active Cleanup & Long-term Stewardship – Ospite: EnviroForensics Accedi | |
1:01:12 | Inglese | Safe and Effective Remediation: Best Practices – Ospite: Antea Group Accedi | |
1:01:05 | Inglese | Effectively Manage Back Diffusion from a Fractured Sandstone Aquifer – Ospite: WSP Accedi | |
1:02:05 | Inglese | Visualization & Modeling Tools to Evaluate Cleanup Performance – Ospite: Porewater Solutions Accedi |
Solventi Clorurati | |||
---|---|---|---|
Durata | Lingua | Titolo | |
1:00:00 | Italiano | Cosa usare quando: una guida technica agli approcci di trattamento in situ per solventi clorurati Accedi | |
1:00:00 | Italiano | Caso di studio italiano: Barriera iniettabile per trattamento rapido di plume di solventi clorurati Accedi | |
1:00:00 | Italiano | Da DNAPL alla non rilevabilità: riduzione solventi clorurati di sei ordini di grandezza in un sito di grandi dimensioni Accedi | |
0:05:01 | Inglese | High levels of TCE Remediated at Historic Chemical Works Guarda | |
0:07:08 | Sottotitoli IT | Integrated remediation of a mixed pesticides, TPH and VOC plume at a former industrial site Guarda | |
1:17:57 | Italiano | Due nuove tecnologie – trattamento di elevate concentrazioni di contaminanti Accedi | |
0:04:11 | sottotitoli IT | Phased Remediation of PCE at an Active Manufacturing Facility Guarda | |
0:01:59 | Inglese | Back Diffusion Explained Guarda | |
1:07:37 | Italiano | Caso di studio: Declorurazione contaminazione da cloroformio – Ospite: Stantec Accedi | |
1:05:28 | Italiano | Bonifica da solventi nella Stazione AV di Bologna – Ospite: Prof. Petrangeli Papini Guarda | |
1:00:52 | Inglese | Cost-Effective Remediation via Enhanced Characterization – Ospite: GZH GeoEnvironmental Accedi | |
0:04:39 | Inglese | Remediation at Bologna train station Guarda |
Idrocarburi | |||
---|---|---|---|
Durata | Lingua | Titolo | |
1:00:00 | Italiano | Guest Webinar: Introducing the Concawe LNAPL too Registrati | |
1:00:00 | Italiano | Barriere permeabili reattive iniettabili con PetroFix: una soluzione rapida, semplice e sicura Registrati | |
1:00:00 | Italiano | PetroFix – Pretrattamento del letto di posa di serbatoi e tubazioni per prevenire impatti futuri Registrati | |
1:00:00 | Italiano | Trattamento di elevate concentrazioni di idrocarburi: casi di studio di adsorbimento in situ Accedi | |
1:15:10 | Italiano | Trattamento di idrocarburi mediante desorbimento chimico potenziato Accedi | |
1:09:56 | Italiano | ORC Advanced Pellets e PetroCleanze – per trattamento di idrocarburi in falda Accedii | |
0:57:07 | Inglese | From site investigation to sign off – A holistic approach to addressing TPH – Ospite: WDE Consulting Accedi | |
0:03:56 | Inglese | PetroFix & ORC Advanced Combined Remedy Using Excavation to Treat BTEX Guarda | |
0:52:03 | Inglese | Defining Remediation Success for Residual NAPL Hydrocarbons – Ospite: John Wilson PhD. Accedi | |
1:10:24 | Inglese | Cleanup of a 14 Million Litre Fuel Spill at a Former Military Base – Ospite: RGS Nordic Accedi | |
0:02:18 | Inglese | In situ remediation of groundwater contaminated with petroleum hydrocarbons in England, UK Accedi | |
0:03:01 | Inglese | Excavation and Backfill Treatment Paves the Way for New Community Justice Center Accedi |
PFAS | |||
---|---|---|---|
Durata | Lingua | Titolo | |
1:00:00 | Italiano | La necessità di una bonifica sostenibile dei PFAS Accedi | |
1:00:00 | Italiano | SourceStop: trattamento efficace dei PFAS per suolo e falda in aree sorgente Accedi | |
1:00:00 | Italiano | Novità sul trattamento in situ di PFAS: casi studio in due aeroporti europei e garanzia PlumeShield Accedi | |
1:00:00 | Inglese | PFAS Lessons Learned; Treating a Large-Scale AFFF Site Using In-Situ Colloidal Activated Carbon Accedi | |
1:00:00 | Inglese | The Complex Challenges of Poly- and Perfluoroalkyl Substances as Environmental Contaminants Accedi | |
1:01:05 | Inglese | Emerging PFAS Legal and Regulatory Strategies – Ospite: Barnes & Thornburg LLP Accedi | |
0:52:54 | Inglese | Successful in situ remediation of PFAS using PlumeStop – Ospite: IRSL Accedi | |
0:04:33 | Inglese | Camp Grayling Pilot Study for PFAS: First Demonstrated In-Situ Solution in Michigan Guarda |
Cromo Esavalente | |||
---|---|---|---|
Durata | Lingua | Titolo | |
1:07:41 | Italiano | Trattamento di riduzione in situ di cromo esavelente – Ospite: Jacobs Guarda |
Contenuti formativi di terzi (Inglese) | |||
---|---|---|---|
Durata | Formato | Titolo | |
03:00:00 | Webinar | ITRC PFAS Training Modules – Hosted by: ITRC Access | |
00:29:29 | Webinar | Remedial Design Characterization – Hosted by: ITRC Access | |
00:32:46 | Webinar | Amendment Delivery, Dose & Design – Hosted by: ITRC Access | |
02:16:54 | Webinar | Characterization and Remediation of Fractured Rock– Hosted by: ITRC Access | |
02:03:16 | Webinar | Optimizing Injection Strategies and In situ Remediation Performance– Hosted by: ITRC Access | |
00:44:50 | Webinar | Fundamentals in Environmental Consulting Hydrogeology– Hosted by: MSECA Access | |
01:05:00 | Webinar | Fundamentals in Environmental Consulting Soil Classification– Hosted by: MSECA Access |
Vuoi maggiori approfondimenti?
- Se vuoi approfondire maggiormente la formazione, puoi anche consultare la nostra libreria completa di registrazioni di webinar, che puoi filtrare per parola chiave, argomento, paese e altro, oppure:
- Leggere i nostri casi di studio e
- Sfogliare online le pagine dei prodotti di trattamento
Certifica il tuo apprendimento
Se hai visto uno dei nostri webinar, puoi richiedere un certificato di partecipazione, che può contribuire a dimostrare il tuo aggiornamento professionale. Vi preghiamo di inviarci la vostra richiesta a: italy at regenesis dot com.